Sapolab
Instrucciones de uso
Selecciona el perfil que utilizarás.
Agita bien antes de usarlo.
Dosifica.
1 a 2 gotas por cada 100 g de agua desmineralizada.
Mezcla durante
10 segundos
Mide
Hasta alcanzar ppms deseados
| Mineral | Contenido en mg/L | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Light | Bright | Sweet & Body | Silk | Snap | |
| Magnesio [Mg] | 9.5 | 14.6 | 13.0 | 9.7 | 9.7 |
| Calcio [Ca] | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Potasio [K] | 2.5 | 15.6 | 3.0 | 3.3 | 3.9 |
| Sodio [Na] | 4.5 | 0.0 | 4.8 | 11.2 | 0.0 |
| Cloruros [Cl] | 15.8 | 0.0 | 16.0 | 34.4 | 0.0 |
| Sulfatos [SO4] | 19.0 | 57.6 | 29.0 | 0.0 | 38.4 |
[Mg]: resalta acidez y claridad. [Ca]: resalta acidez y textura. [K]: resalta acidez y dulzor. [Na]: resalta dulzor y textura.
Pre brew
- 1 a 2 gotas por cada 100 g de agua desmineralizada
- 1 gramo por litro de agua desmineralizada
Post brew
- 1 a 3 gotas por taza preparada
Precaución: dosificar en exceso, puede aportar sabores minerales o metálicos.
| Proceso / perfil | Light | Bright | Sweet & Body | Silk | Snap |
|---|---|---|---|---|---|
| Lavado | |||||
| Natural | |||||
| Honey | |||||
| Experimental |
| Perfil | GH | KH | ppm de TDS |
|---|---|---|---|
| Light | 40 | 20 | 50 |
| Bright | 60 | 20 | 60 |
| Sweet & Body | 50 | 25 | 55 |
| Silk | 40 | 20 | 80 |
| Snap | 40 | 0 | 60 |
General Hardness (GH): dureza del agua, resalta acidez.
Alkalinity (KH): alcalinidad del agua, balancea la acidez.
ppm de TDS: sólidos disueltos, lo que indica tu medidor de ppms.

